设为首页 加入收藏 免费建可以赚钱的个人网站
你的位置: 首页文章中心经济信息正文

重庆房地产价格市场信息

发布日期:2009/9/5 16:52:00 来源:重庆市国土资源和房屋管理局 作者: 点击:0

区域 可售套数 可售建筑面积 (M2) 2009年12月成交均价(建面) 住宅(元/M2) 非住宅(元/M2) 渝中区 6169

区域 可售套数 可售建筑面积
(M2)
2009年12月成交均价(建面)
住宅(元/M2) 非住宅(元/M2)
渝中区 6169 761565.29 5491.21 7482.37
大渡口区 3664 351065.29 4358 2847.82
江北区 16691 1732971.82 4158.61 4738.82
沙坪坝区 6609 685172.41 4928.59 5737.2
九龙坡区 8819 886401.34 4930.31 4699
南岸区 11441 1168149.11 5230.35 7066.44
北碚区 2570 323069.79 3655.1 ---
渝北区 7183 885171.73 5094.37 2896.49
巴南区 4262 591816.41 2895.61 1505.7
高新区 4537 516128.46 5253.71 7431.45
经开区 7004 431682.14 4607.85 2060.57
北部高新 10437 1199615.27 6576.55 5814.09
北部经开 9313 881290.98 6462.91 13184.62




区域 可售套数 可售建筑面积
(M2)
2009.8月成交均价(建面)
住宅(元/M2) 非住宅(元/M2)
渝中区 6805 810860.68 5522.22 3410.59
大渡口区 4311 409469.51 3858.52 5529.59
江北区 18958 1972802.81 4241.29 3346.75
沙坪坝区 6588 675173.05 4233.2 3141.12
九龙坡区 9843 1018931.67 3697.65 8776.06
南岸区 14205 1336529.89 3736.41 5719.83
北碚区 2834 348772.39 3220.87 ---
渝北区 7515 870621.38 4110.46 4267.86
巴南区 5162 674555.38 3045.83 4701.08
高新区 6238 599263.04 4383.69 5968.14
经开区 7336 487446.02 4341.39 8339.92
北部高新 10168 1107833.41 4962.82 6802.99
北部经开 11509 1188755.31 4567.99 7138.96

  • 0

    顶一下
  • 举报

  • 1

    踩一下

分享到:
相关文章
推荐文章

相关评论(0)



发表评论